| ACCOUNTING | AM 01 ACCOUNTING |
| APPLIED MATHEMATICS | AM 02 APPLIED MATHEMATICS |
| ARABIC | AM 03 ARABIC |
| ART | AM 04 ART |
| BIOLOGY | AM 05 BIOLOGY |
| CHEMISTRY | AM 06 CHEMISTRY |
| COMPUTING | AM 07 COMPUTING |
| ECONOMICS | AM 08 ECONOMICS |
| ENG. DRAWING & GRAPHICAL COMM. | AM 09 ENGINEERING DRAWING |
| ENGLISH | AM 10 ENGLISH |
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | AM 12 FRENCH |
| FRENCH | AM 13 GEOGRAPHY |
| GEOGRAPHY | AM 14 GERMAN |
| GERMAN | AM 15 GRAPHICAL COMMUNICATION |
| GREEK | AM 16 GREEK |
| HISTORY | AM 17 HISTORY |
| HOME ECONOMICS & HUMAN ECOLOGY | AM 18 HOME ECONOMICS AND HUMAN ECOLOGY |
| IM 19 INFORMATION TECHNOLOGY | AM 19 INFORMATION TECHNOLOGY |
| IM 20 ITALIAN | AM 20 ITALIAN |
| IM 21 LATIN | AM 21 LATIN |
| IM 22 IL-MALTI | AM 22 MALTESE |
| IM 23 MARKETING | AM 23 MARKETING |
| IM 24 MUSIC | AM 24 MUSIC |
| IM 25 PHILOSOPHY | AM 25 PHILOSOPHY |
| IM 26 PHYSICS | AM 26 PHYSICS |
| IM 27 PURE MATHEMATICS | AM 27 PURE MATHEMATICS |
| IM 28 RELIGION | AM 28 RELIGIOUS KNOWLEDGE |
| IM 29 RUSSIAN | AM 29 RUSSIAN |
| IM 30 SOCIOLOGY | AM 30 SOCIOLOGY |
| IM 31 SPANISH | AM 31 SPANISH |
| IM 32 SYSTEMS OF KNOWLEDGE | AM 32 THEATRE AND PERFORMANCE |
| IM 33 CLASSICAL STUDIES | |
| IM 34 THEATRE AND PERFORMANCE | |
| IM 35 PSYCHOLOGY | |
| IM 36 PHYSICAL EDUCATION | |